| Size | Absorbency Volume (ml) | Length x Width (mm) | Net Weight (g)/pcs | Pcs/pack | Suitable for baby (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NB/1 | 520±10 | 360x300 | 21+2 | 26 | < 5 |
| S/2 | 554±10 | 390x320 | 23+2 | 60 | 4-8 |
| M/3 | 695±10 | 440x320 | 26+2 | 52 | 6-11 |
| L/4 | 900±10 | 490x320 | 30+2 | 46 | 9-14 |
| XL/5 | 970±10 | 530x320 | 33+2 | 40 | 12-17 |
| XXL/6 | 1040±10 | 550x340 | 34+2 | 36 | > 15 |
MOQ: 50,000pcs per size (834-1923 inner pack)
LOADING CAPACITY (40"HQ): 300,000pcs in outer Carton / 400,000pcs in outer Polybag (+/-5% based on actual loading)